Foco en el cable especial R y D, dedicados a las personas de ECHU Intellingence

Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio Productoscable de vacilación del tambor

Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra

Certificación
De buena calidad Cable solar del picovoltio para las ventas
De buena calidad Cable solar del picovoltio para las ventas
Estoy en línea para chatear ahora

Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra

CHINA Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor
Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra proveedor

Ampliación de imagen :  Cable de vacilación del tambor flexible para la instalación flexible con la chaqueta negra

Datos del producto:

Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: ECHU
Número de modelo: RVV-NBR

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 100-300meter
Precio: USD0.521-USD1.398/M
Detalles de empaquetado: carrete de la madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7 a 10days
Condiciones de pago: T / T, Western Union..
Capacidad de la fuente: 100000km/week
Descripción detallada del producto
El conductor: filamentos de cobre extrafinos aislamiento: NBR (cabuco de acrilonitrilo-butadieno)
El chaqueta: NBR (cabuco de acrilonitrilo-butadieno) Válvulas: 300/500V, 450/750V, 0.6/1KV
instalación fija: -35℃ a +80℃ Instalación flexible: -20 °C a +70 °C

Cable de grúa de remolque flexible resistente al frío

Aplicaciones:
Como cable de conexión y control para ascensor o grúa, también se utiliza para varios tipos de instalaciones eléctricas en seco o mojado en la puerta, así como al aire libre.

Propiedades:

La cubierta exterior de caucho acrilonírico butadieno hace que el cable sea resistente al ozono y a la radiación UV, así como al aceite, ácido, plano y disolventes.

Estructura:
Conductor: hebras de cobre superfinas de acuerdo con VDE0295, clase 5
Los productos de la partida 2 del presente anexo no podrán utilizarse para la fabricación de productos de la partida 2 del presente anexo.
Revestimiento interior: envoltura de tejido no tejido para liberar el impacto
Cubierta exterior: con caucho de acrilonitrilo-butadieno como protección contra la torsión
Los cables aislados entre núcleos funcionan como resistencia a la tracción
La cubierta exterior es retardante de llama y autoextinguible.
(de acuerdo con el VDE0482, parte 265-2-1 o EN50265-2-1 e IEC 60332-1).

Datos técnicos:
Válvulas de carga de los vehículos de las categorías M1 y N2
Válvula de ensayo:
Rango de temperatura:
Instalación fija: -35 grados a +80 grados/ -40 grados a +105 grados
Aplicación flexible: -20 grados a +70 grados/
Radius de flexión mínimo: 10 veces el diámetro exterior

El tipo Tamaño Peso en kg/km OD hacia abajo mm Sobredosis hasta mm
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*2C 62 6.5 7.3
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*3C 76 6.9 7.7
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*4C 91 7.5 8.3
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*5C 108 8.2 9.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*6C 125 8.9 9.7
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*7C 143 9.6 10.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*8C 163 10.3 11.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*9C 181 10.9 12.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*10C 192 11.0 12.5
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*11C 206 11.3 12.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*12C 217 11.3 12.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*13C 234 11.9 13.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*14C 245 11.9 13.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*15C 263 12.6 14.1
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*16C 273 12.6 14.1
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*17C 293 13.3 14.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*18C 303 13.3 14.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*19C 318 13.7 15.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*20C 333 14.0 15.5
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*21C 356 14.4 16.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*22C 376 15.1 17.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*23C 386 15.1 17.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*24C 397 15.1 17.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*25C 412 15.5 18.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*26C 422 15.5 18.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*27C 433 15.5 18.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*28C 452 16.1 18.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*29C 462 16.1 18.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*30C 473 16.1 18.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*31C 493 16.7 19.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*32C 503 16.7 19.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*33C 513 16.7 19.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*34C 535 17.4 19.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*35C 545 17.4 19.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*36C 555 17.4 19.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.5*37C 566 17.4 19.9
         
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*2C 72 7.0 7.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*3C 89 7.4 8.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*4C 109 8.1 8.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*5C 130 8.8 9.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*6C 151 9.6 10.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*7C 173 10.1 11.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*8C 198 11.1 12.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*9C 220 11.8 13.3
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*10C 234 11.9 13.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*11C 253 12.3 13.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*12C 266 12.3 13.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*13C 288 13.0 14.5
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*14C 301 13.0 14.5
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*15C 324 13.7 15.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*16C 338 13.7 15.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*17C 361 14.5 16.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*18C 375 14.5 16.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*19C 394 14.4 16.9
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*20C 412 14.7 17.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*21C 441 15.7 18.2
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*22C 466 16.5 19.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*23C 479 16.5 19.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*24C 492 16.5 19.0
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*25C 512 16.9 19.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*26C 525 16.9 19.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*27C 539 16.9 19.4
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*28C 563 17.6 20.1
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*29C 576 17.6 20.1
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*30C 589 17.6 20.1
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*31C 615 18.3 20.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*32C 628 18.3 20.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*33C 641 18.3 20.8
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*34C 668 18.6 21.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*35C 681 18.6 21.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*36C 694 18.6 21.6
El número de vehículos de la categoría N1 0.75*37C 708 18.6 21.6
         
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*2C 91 7.9 8.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*3C 112 8.3 9.1
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*4C 137 9.1 9.9
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*5C 164 9.7 11.2
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*6C 191 10.6 12.1
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*7C 219 11.5 13.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*8C 251 12.6 14.1
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*9C 278 13.4 14.9
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*10C 297 13.5 15.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*11C 320 13.9 15.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*12C 337 13.9 15.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*13C 365 14.2 16.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*14C 382 14.2 16.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*15C 412 15.0 17.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*16C 429 15.0 17.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*17C 459 15.9 18.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*18C 476 15.9 18.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*19C 501 16.3 18.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*20C 524 16.8 19.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*21C 560 17.9 20.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*22C 592 18.8 21.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*23C 610 18.8 21.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*24C 627 18.8 21.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*25C 652 18.7 21.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*26C 669 18.7 21.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*27C 686 18.7 21.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*28C 717 19.5 22.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*29C 734 19.5 22.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*30C 751 19.5 22.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*31C 783 20.3 23.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*32C 800 20.3 23.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*33C 818 20.3 23.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*34C 851 21.2 24.2
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*35C 868 21.2 24.2
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*36C 886 21.2 24.2
El número de vehículos de la categoría N1 1.0*37C 903 21.2 24.2
         
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*2C 116 8.9 9.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*3C 146 9.5 10.3
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*4C 181 10.2 11.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*5C 217 11.1 12.6
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*6C 254 12.2 13.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*7C 292 13.2 14.7
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*8C 336 14.1 16.6
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*9C 373 15.0 17.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*10C 400 15.1 17.6
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*11C 432 15.6 18.1
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*12C 457 15.6 18.1
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*13C 495 16.5 19.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*14C 520 16.5 19.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*15C 560 17.5 20.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*16C 585 17.5 20.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*17C 626 18.5 21.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*18C 651 18.5 21.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*19C 684 19.0 21.5
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*20C 718 19.0 22.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*21C 767 20.4 23.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*22C 811 21.4 24.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*23C 835 21.4 24.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*24C 860 21.4 24.4
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*25C 894 22.0 25.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*26C 919 22.0 25.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*27C 943 22.0 25.0
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*28C 985 22.8 25.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*29C 1010 22.8 25.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*30C 1035 22.8 25.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*31C 1079 23.8 26.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*32C 1103 23.8 26.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*33C 1128 23.8 26.8
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*34C 1174 24.9 27.9
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*35C 1198 24.9 27.9
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*36C 1223 24.9 27.9
El número de vehículos de la categoría N1 1.5*37C 1248 24.9 27.9
         
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*2C 139 9.6 11.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*3C 177 10.1 11.6
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*4C 220 11.1 12.6
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*5C 265 12.2 13.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*6C 311 13.4 14.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*7C 359 14.5 16.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*8C 413 15.6 18.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*9C 459 16.6 19.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*10C 493 16.7 19.2
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*11C 534 17.3 19.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*12C 565 17.3 19.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*13C 613 18.3 20.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*14C 645 18.3 20.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*15C 695 18.9 21.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*16C 726 18.9 21.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*17C 778 20.0 23.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*18C 809 20.0 23.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*19C 852 20.6 23.6
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*20C 893 21.2 24.2
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*21C 954 22.7 25.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*22C 1009 23.9 26.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*23C 1040 23.9 26.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*24C 1072 23.9 26.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*25C 1115 24.5 27.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*26C 1147 24.5 27.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*27C 1178 24.5 27.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*28C 1231 25.5 28.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*29C 1262 25.5 28.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*30C 1293 25.5 28.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*31C 1349 26.5 29.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*32C 1380 26.5 29.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*33C 1411 26.5 29.5
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*34C 1469 27.7 30.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*35C 1500 27.7 30.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*36C 1531 27.7 30.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.0*37C 1563 27.7 30.7
         
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*2C 165 10.5 12.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*3C 211 11.1 12.6
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*4C 264 12.3 13.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*5C 320 13.5 15.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*6C 377 14.3 16.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*7C 435 15.6 18.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*8C 501 17.3 19.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*9C 558 18.4 20.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*10C 600 18.6 21.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*11C 651 18.7 21.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*12C 690 18.7 21.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*13C 748 19.8 22.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*14C 787 19.8 22.8
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*15C 849 21.1 24.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*16C 888 21.1 24.1
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*17C 952 22.4 25.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*18C 991 22.4 25.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*19C 1043 23.0 26.0
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*20C 1095 23.6 26.6
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*21C 1170 25.4 28.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*22C 1237 26.7 29.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*23C 1276 26.7 29.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*24C 1315 26.7 29.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*25C 1369 27.3 30.3
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*26C 1408 27.3 30.3
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*27C 1447 27.3 30.3
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*28C 1511 28.4 31.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*29C 1550 28.4 31.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*30C 1590 28.4 31.4
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*31C 1658 29.7 32.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*32C 1697 29.7 32.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*33C 1736 29.7 32.7
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*34C 1806 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*35C 1845 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*36C 1884 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 2.5*37C 1923 30.9 33.9
         
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*2C 213 11.6 13.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*3C 278 12.4 13.9
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*4C 351 13.7 15.2
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*5C 427 14.6 17.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*6C 505 16.0 18.5
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*7C 584 17.5 20.0
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*8C 673 18.9 21.9
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*9C 751 20.2 23.2
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*10C 811 20.4 23.4
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*11C 881 21.1 24.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*12C 937 21.1 24.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*13C 1018 22.4 25.4
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*14C 1074 22.4 25.4
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*15C 1158 23.8 26.8
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*16C 1214 23.8 26.8
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*17C 1300 25.3 28.3
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*18C 1356 25.3 28.3
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*19C 1428 26.0 29.0
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*20C 1500 26.7 29.7
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*21C 1601 28.7 31.7
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*22C 1692 30.1 33.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*23C 1748 30.1 33.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*24C 1804 30.1 33.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*25C 1878 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*26C 1934 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*27C 1990 30.9 33.9
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*28C 2078 32.1 35.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*29C 2134 32.1 35.1
El número de vehículos de la categoría N1 4.0*30C 2190 32.1 35.1
         
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*2C 299 14.0 15.5
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*3C 396 14.4 16.9
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*4C 503 16.0 18.5
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*5C 614 17.7 20.2
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*6C 729 19.0 22.0
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*7C 846 20.8 23.8
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*8C 976 23.2 26.2
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*9C 1092 24.8 27.8
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*10C 1181 25.0 28.0
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*11C 1285 26.0 29.0
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*12C 1369 26.0 29.0
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*13C 1488 27.5 30.5
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*14C 1572 27.5 30.5
El número de vehículos de la categoría N1 6.0*15C 1696 29.3 32.3
         
El número de vehículos de la categoría N1 10*2C 452 16.9 19.4
El número de vehículos de la categoría N1 10*3C 606 18.1 20.6
El número de vehículos de la categoría N1 10*4C 776 19.7 22.7
El número de vehículos de la categoría N1 10*5C 952 21.9 24.9
El número de vehículos de la categoría N1 10*6C 1133 24.2 27.2
El número de vehículos de la categoría N1 10*7C 1318 26.6 29.6
El número de vehículos de la categoría N1 10*8C 1524 29.7 32.7
         
El número de vehículos de la categoría N1 16.0*2C 635 19.2 22.2
El número de vehículos de la categoría N1 16.0*3C 863 20.6 23.6
El número de vehículos de la categoría N1 16.0*4C 1111 23.0 26.0
El número de vehículos de la categoría N1 16.0*5C 1368 25.6 28.6
El número de vehículos de la categoría N1 16.0*6C 1632 28.4 31.4
         
El número de vehículos de la categoría N1 25.0*2C 940 23.6 26.6
El número de vehículos de la categoría N1 25.0*3C 1289 25.4 28.4
El número de vehículos de la categoría N1 25.0*4C 1668 28.3 31.3
El número de vehículos de la categoría N1 25.0*5C 2060 31.6 34.6
         
El número de vehículos de la categoría N1 35*2C 1233 26.9 29.9
El número de vehículos de la categoría N1 35*3C 1704 28.9 31.9
El número de vehículos de la categoría N1 35*4C 2213 32.3 35.3
El número de vehículos de la categoría N1 35*5C 2737 36.0 39.0
         
El número de vehículos de la categoría N1 50.0*2C 1701 31.8 34.8
El número de vehículos de la categoría N1 50.0*3C 2365 34.1 37.1
El número de vehículos de la categoría N1 50.0*4C 3078 38.1 41.1
El número de vehículos de la categoría N1 50.0*5C 3814 42.6 45.6
         
El número de vehículos de la categoría N1 70.0*2C 2272 36.4 39.4
El número de vehículos de la categoría N1 70.0*3C 3176 39.1 42.1
El número de vehículos de la categoría N1 70.0*4C 4145 43.7 46.7
El número de vehículos de la categoría N1 70.0*5C 5143 48.8 51.8
         
El número de vehículos de la categoría N1 95.0*2C 3030 42.2 45.2
El número de vehículos de la categoría N1 95.0*3C 4250 45.4 48.4
El número de vehículos de la categoría N1 95.0*4C 5556 50.7 53.7
El número de vehículos de la categoría N1 95.0*5C 6900 56.6 59.6
         
El número de vehículos de la categoría N1 120.0*2C 3710 46.4 49.4
El número de vehículos de la categoría N1 120.0*3C 5221 49.9 52.9
El número de vehículos de la categoría N1 120.0*4C 6835 55.8 58.8
El número de vehículos de la categoría N1 120.0*5C 8495 62.3 65.3
         
El número de vehículos de la categoría N1 150.0*2C 4611 51.9 54.9
El número de vehículos de la categoría N1 150.0*3C 6503 55.9 58.9
El número de vehículos de la categoría N1 150.0*4C 8520 62.5 65.5
El número de vehículos de la categoría N1 150.0*5C 10597 69.8 72.8
         
El número de vehículos de la categoría N1 185.0*2C 5547 56.6 59.6
El número de vehículos de la categoría N1 185.0*3C 7842 60.9 63.9
El número de vehículos de la categoría N1 185.0*4C 10285 68.1 71.1
El número de vehículos de la categoría N1 185.0*5C 12798 76.1 79.1

 

Contacto
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

Persona de Contacto: Ms. Emma Zou

Teléfono: 86-150-21712369

Fax: 86-150-21712369

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)