Foco en el cable especial R y D, dedicados a las personas de ECHU Intellingence

Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
English
Spanish
Arabic
Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio ProductosAlambre y cable de la UL

Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL

Certificación
De buena calidad Cable solar del picovoltio para las ventas
De buena calidad Cable solar del picovoltio para las ventas
Estoy en línea para chatear ahora

Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL

CHINA Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor
Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL proveedor

Ampliación de imagen :  Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL

Datos del producto:

Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: ECHU
Certificación: UL
Número de modelo: UL1005

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 100-300Meters
Precio: USD1.05-USD2.185/M
Detalles de empaquetado: 100m/roll
Tiempo de entrega: dentro de 10days después de recibir el pago
Condiciones de pago: T/T, Western Union..., L/C
Capacidad de la fuente: 10000km/week
Descripción detallada del producto
Temperatura relacionada: 105°C Válvulas de tensión: Las demás:
El chaqueta: PVC de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 aislamiento: PVC de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
El color: rojo/blanco/negro/azul/amarillo….

El cable de tierra eléctrico 2AWG 600V de PVC UL1015 de conformidad con la norma ROHS

Aprobación UL

Descripción:
Temperatura relacionada: 105 grados
Válvulas de carga y de carga
Norma de referencia:
Se trata del artículo 758 de la Ley UL y del artículo 1581/CSA C22.2, no 210.05
Con un contenido de cobre igual o superior a 10%, pero no superior a 15% en peso
El aislamiento: PVC
espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte
Se aprobó el ensayo de llama UL VW-1

Aplicación:
Para el cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos
Se puede sustituir por UL3386

Cable de tierra eléctrico del PVC de ROHS UL1015 2AWG 600V con el certificado de la UL

El tipo Tamaño (AWG) Cobre desnudo Cobre conservado espesor de aislamiento (mm) Peso en kg/km D.O. del aislamiento mm Sección transversal (mm 2)
El conductor El conductor Bajo.   - ¿ Por qué?
Las condiciones de los productos 26 7 0.16 7 0.16 0.76 7.1 2.0 ~ 2.2 0.14
Las condiciones de los productos 24 11 0.16 11 0.16 0.76 8.3 2.1 ~ 2.3 0.22
Las condiciones de los productos 22 17 0.16 17 0.16 0.76 10.0 2.3 ~ 2.5 0.34
Las condiciones de los productos 20 26 0.16 26 0.16 0.76 12.4 2.5 ~ 2.7 0.52
Las condiciones de los productos 18 41 0.16 41 0.16 0.76 16.2 2.7 ~ 2.9 0.82
Las condiciones de los productos 17 51 0.16 51 0.16 0.76 19.0 2.8 ~ 3.0 1.03
Las condiciones de los productos 16 26 0.254 27 0.25 0.76 22.6 3.0 ~ 3.2 1.32
Las condiciones de los productos 15 33 0.254 34 0.25 0.76 25.9 3.2 ~ 3.4 1.67
Las condiciones de los productos 14 41 0.254 43 0.25 0.76 31.5 3.4 ~ 3.6 2.0775
Las condiciones de los productos 13 52 0.254 54 0.25 0.76 36.5 3.6 ~ 3.8 2.63
Las condiciones de los productos 12 65 0.254 67 0.25 0.76 45.5 3.9 ~ 4.1 3.29
Las condiciones de los productos 11 82 0.254 85 0.25 0.76 52.6 4.3 ~ 4.5 4.16
Las condiciones de los productos 10 104 0.254 107 0.25 0.76 67.1 4.8 ~ 5.0 5.27
Las condiciones de los productos 9 94 0.30 94 0.30 0.76 89.0 5.3 ~ 5.5 6.64
Las condiciones de los productos 8 118 0.30 118 0.30 1.15 107.5 6.5 ~ 6.7 8.34
Las condiciones de los productos 7 147 0.30 147 0.30 1.15 140.3 7.0 ~ 7.2 10.39
Las condiciones de los productos 6 189 0.30 189 0.30 1.52 172.6 8.4 ~ 8.6 13.36
Las condiciones de los productos 5 238 0.30 238 0.30 1.52 207.6 9.1 ~ 9.3 16.82
Las condiciones de los productos 4 299 0.30 299 0.30 1.52 267.9 9.8 ~ 10.0 21.14
Las condiciones de los productos 3 378 0.30 378 0.30 1.52 325.6 10.7 ~ 11.1 26.72
Las condiciones de los productos 2 475 0.30 475 0.30 1.52 382.5 11.7 ~ 12.1 33.58
Las condiciones de los productos 1 600 0.30 600 0.30 2.03 495.9 13.8 ~ 14.2 42.41
Las condiciones de los productos 1 / 0 251 0.52 272 0.50 2.03 615.3 14.5 ~ 14.9 53.31
Las condiciones de los productos 2/0 317 0.52 343 0.50 2.03 750.0 15.8 ~ 16.4 67.32
Las condiciones de los productos 3/0 400 0.52 433 0.50 2.03 923.0 17.2 ~ 17.8 84.95
Las condiciones de los productos 4/0 505 0.52 546 0.50 2.03 1134.3 18.9 ~ 19.5 107.25
Las condiciones de los productos 250 598 0.52 647 0.50 2.41 1366.5 20.9 ~ 21.9 127.00
Las condiciones de los productos 300 716 0.52 774 0.50 2.41 1609.3 22.5 ~ 23.5 152.06
Las condiciones de los productos 350 833 0.52 901 0.50 2.41 1852.7 23.9 ~ 24.9 176.91
Las condiciones de los productos 400 955 0.52 1033 0.50 2.41 2104.3 25.3 ~ 26.3 202.82
Las condiciones de los productos 450 1073 0.52 1161 0.50 2.41 2344.7 26.5 ~ 27.5 227.88
Las condiciones de los productos 500 1191 0.52 1288 0.50 2.41 2584.8 27.7 ~ 28.7 252.94
Las condiciones de los productos 550 1313 0.52 1420 0.50 2.79 2898.6 29.6 ~ 30.6 278.84

Contacto
ECHU Special Wire & Cable (Kunshan) Co., Ltd.

Persona de Contacto: Ms. Emma Zou

Teléfono: 86-150-21712369

Fax: 86-150-21712369

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)