logo

Detalles de los productos

Created with Pixso. En casa Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
cable de datos
Created with Pixso.

Cables y cables de datos emparejados de cobre acondicionado y torcido enlatados LIYCY-TP, ECHU CE

Cables y cables de datos emparejados de cobre acondicionado y torcido enlatados LIYCY-TP, ECHU CE

Nombre De La Marca: ECHU
Número De Modelo: ¡Qué bueno!
Cuota De Producción: 300Meter
Precio: USD0.108-USD0.909/M
Condiciones De Pago: T/T, Western Union, L/C
Capacidad De Suministro: 1000 km/semana
Información detallada
Lugar de origen:
China.
Certificación:
CE
El color:
Negro
El aislamiento:
El PVC
El chaqueta:
El PVC
El conductor:
De cobre
Escudo:
Cobre conservado
Válvula de tensión:
Las demás:
Detalles de empaquetado:
En el caso de las máquinas de ensamblaje, el valor de la presión de ensamblaje se calculará en funci
Descripción del producto


 

Tipo de producto Las parejas Especificación. No. Por Cond.φ Peso ((Kg/km) Dia externo.
En el caso de los Estados miembros: 2 Parejas 0.14*2C 18 0.1 36.4 5.9
En el caso de los Estados miembros: 3 parejas 0.14*2C 18 0.1 47 6.4
En el caso de los Estados miembros: 4 Parejas 0.14*2C 18 0.1 55.7 6.9
En el caso de los Estados miembros: 5 Parejas 0.14*2C 18 0.1 68.3 7.6
En el caso de los Estados miembros: 6 Parejas 0.14*2C 18 0.1 77.6 8.2
En el caso de los Estados miembros: 7 Parejas 0.14*2C 18 0.1 83.8 8.2
En el caso de los Estados miembros: 8 Parejas 0.14*2C 18 0.1 93.2 8.8
En el caso de los Estados miembros: 9 Parejas 0.14*2C 18 0.1 108.7 9.8
En el caso de los Estados miembros: 10 Parejas 0.14*2C 18 0.1 123.3 10.6
En el caso de los Estados miembros: 11 Parejas 0.14*2C 18 0.1 131.4 10.8
En el caso de los Estados miembros: 12 Parejas 0.14*2C 18 0.1 137.6 10.8
En el caso de los Estados miembros: 13 Parejas 0.14*2C 18 0.1 147 11.3
En el caso de los Estados miembros: 14 Parejas 0.14*2C 18 0.1 153.2 11.3
En el caso de los Estados miembros: 15 Parejas 0.14*2C 18 0.1 168.6 12.1
En el caso de los Estados miembros: 16 Parejas 0.14*2C 18 0.1 174.8 12.1
En el caso de los Estados miembros: 17 Parejas 0.14*2C 18 0.1 185 12.6
En el caso de los Estados miembros: 18 Parejas 0.14*2C 18 0.1 191.2 12.6
En el caso de los Estados miembros: 19 Parejas 0.14*2C 18 0.1 197.3 12.6
En el caso de los Estados miembros: 20 Parejas 0.14*2C 18 0.1 205.6 12.9
En el caso de los Estados miembros: 21 Parejas 0.14*2C 18 0.1 213.7 13.2
En el caso de los Estados miembros: 22 parejas 0.14*2C 18 0.1 231.9 14.1
En el caso de los Estados miembros: 23 Parejas 0.14*2C 18 0.1 249.4 14.9
En el caso de los Estados miembros: 24 Parejas 0.14*2C 18 0.1 255.6 14.9
En el caso de los Estados miembros: 25 Parejas 0.14*2C 18 0.1 264.1 15.2
En el caso de los Estados miembros: 26 Parejas 0.14*2C 18 0.1 270.3 15.2
En el caso de los Estados miembros: 27 Parejas 0.14*2C 18 0.1 276.4 15.2
En el caso de los Estados miembros: 28 Parejas 0.14*2C 18 0.1 286.5 15.7
En el caso de los Estados miembros: 29 Parejas 0.14*2C 18 0.1 292.7 15.7
En el caso de los Estados miembros: 30 Parejas 0.14*2C 18 0.1 298.9 15.7
En el caso de los Estados miembros: 31 Parejas 0.14*2C 18 0.1 317.2 16.4
En el caso de los Estados miembros: 32 parejas 0.14*2C 18 0.1 323.4 16.4
En el caso de los Estados miembros: 33 Parejas 0.14*2C 18 0.1 329.5 16.4
En el caso de los Estados miembros: 34 Parejas 0.14*2C 18 0.1 340.5 17
En el caso de los Estados miembros: 35 Parejas 0.14*2C 18 0.1 346.7 17
En el caso de los Estados miembros: 36 parejas 0.14*2C 18 0.1 352.9 17
             
En el caso de los Estados miembros: 2 Parejas 0.25*2C 16 0.14 48.9 6.8
En el caso de los Estados miembros: 3 parejas 0.25*2C 16 0.14 59.5 7.1
En el caso de los Estados miembros: 4 Parejas 0.25*2C 16 0.14 75.5 7.8
En el caso de los Estados miembros: 5 Parejas 0.25*2C 16 0.14 88.3 8.5
En el caso de los Estados miembros: 6 Parejas 0.25*2C 16 0.14 105.8 9.3
En el caso de los Estados miembros: 7 Parejas 0.25*2C 16 0.14 115.1 9.3
En el caso de los Estados miembros: 8 Parejas 0.25*2C 16 0.14 128.4 10
En el caso de los Estados miembros: 9 Parejas 0.25*2C 16 0.14 148.4 11.1
En el caso de los Estados miembros: 10 Parejas 0.25*2C 16 0.14 168.3 12
En el caso de los Estados miembros: 11 Parejas 0.25*2C 16 0.14 179.9 12.4
En el caso de los Estados miembros: 12 Parejas 0.25*2C 16 0.14 189.2 12.4
En el caso de los Estados miembros: 13 Parejas 0.25*2C 16 0.14 202.5 12.9
En el caso de los Estados miembros: 14 Parejas 0.25*2C 16 0.14 211.8 12.9
En el caso de los Estados miembros: 15 Parejas 0.25*2C 16 0.14 232.1 13.8
En el caso de los Estados miembros: 16 Parejas 0.25*2C 16 0.14 241.4 13.8
En el caso de los Estados miembros: 17 Parejas 0.25*2C 16 0.14 255.7 14.4
En el caso de los Estados miembros: 18 Parejas 0.25*2C 16 0.14 264.9 14.4
En el caso de los Estados miembros: 19 Parejas 0.25*2C 16 0.14 274.2 14.4
En el caso de los Estados miembros: 20 Parejas 0.25*2C 16 0.14 293.2 15
En el caso de los Estados miembros: 21 Parejas 0.25*2C 16 0.14 305.1 15.3
En el caso de los Estados miembros: 22 parejas 0.25*2C 16 0.14 329.2 16.4
En el caso de los Estados miembros: 23 Parejas 0.25*2C 16 0.14 344.1 17
En el caso de los Estados miembros: 24 Parejas 0.25*2C 16 0.14 353.4 17
En el caso de los Estados miembros: 25 Parejas 0.25*2C 16 0.14 365.5 17.4
En el caso de los Estados miembros: 26 Parejas 0.25*2C 16 0.14 374.8 17.4
En el caso de los Estados miembros: 27 Parejas 0.25*2C 16 0.14 384.1 17.4
En el caso de los Estados miembros: 28 Parejas 0.25*2C 16 0.14 406.9 18.2
En el caso de los Estados miembros: 29 Parejas 0.25*2C 16 0.14 416.2 18.2
En el caso de los Estados miembros: 30 Parejas 0.25*2C 16 0.14 425.4 18.2
En el caso de los Estados miembros: 31 Parejas 0.25*2C 16 0.14 440.4 18.8
En el caso de los Estados miembros: 32 parejas 0.25*2C 16 0.14 449.6 18.8
En el caso de los Estados miembros: 33 Parejas 0.25*2C 16 0.14 458.9 18.8
En el caso de los Estados miembros: 34 Parejas 0.25*2C 16 0.14 483.5 19.7
En el caso de los Estados miembros: 35 Parejas 0.25*2C 16 0.14 492.8 19.7
En el caso de los Estados miembros: 36 parejas 0.25*2C 16 0.14 502 19.7
             
En el caso de los Estados miembros: 2 Parejas 0.34*2C 7 0.25 53.8 7
En el caso de los Estados miembros: 3 parejas 0.34*2C 7 0.25 66.8 7.3
En el caso de los Estados miembros: 4 Parejas 0.34*2C 7 0.25 85 8.1
En el caso de los Estados miembros: 5 Parejas 0.34*2C 7 0.25 99.9 8.8
En el caso de los Estados miembros: 6 Parejas 0.34*2C 7 0.25 119.6 9.7
En el caso de los Estados miembros: 7 Parejas 0.34*2C 7 0.25 130.8 9.7
En el caso de los Estados miembros: 8 Parejas 0.34*2C 7 0.25 151.3 10.6
En el caso de los Estados miembros: 9 Parejas 0.34*2C 7 0.25 168.6 11.5
En el caso de los Estados miembros: 10 Parejas 0.34*2C 7 0.25 190.2 12.4
En el caso de los Estados miembros: 11 Parejas 0.34*2C 7 0.25 203.9 12.7
En el caso de los Estados miembros: 12 Parejas 0.34*2C 7 0.25 215.2 12.7
En el caso de los Estados miembros: 13 Parejas 0.34*2C 7 0.25 237.6 13.6
En el caso de los Estados miembros: 14 Parejas 0.34*2C 7 0.25 248.8 13.6
En el caso de los Estados miembros: 15 Parejas 0.34*2C 7 0.25 265 14.3
En el caso de los Estados miembros: 16 Parejas 0.34*2C 7 0.25 276.2 14.3
En el caso de los Estados miembros: 17 Parejas 0.34*2C 7 0.25 299.8 15.2
En el caso de los Estados miembros: 18 Parejas 0.34*2C 7 0.25 311 15.2
En el caso de los Estados miembros: 19 Parejas 0.34*2C 7 0.25 322.2 15.2
En el caso de los Estados miembros: 20 Parejas 0.34*2C 7 0.25 336.3 15.5
En el caso de los Estados miembros: 21 Parejas 0.34*2C 7 0.25 350.2 15.8
En el caso de los Estados miembros: 22 parejas 0.34*2C 7 0.25 376.8 17
En el caso de los Estados miembros: 23 Parejas 0.34*2C 7 0.25 402.4 17.9
En el caso de los Estados miembros: 24 Parejas 0.34*2C 7 0.25 413.6 17.9
En el caso de los Estados miembros: 25 Parejas 0.34*2C 7 0.25 428 18.2
En el caso de los Estados miembros: 26 Parejas 0.34*2C 7 0.25 439.2 18.2
En el caso de los Estados miembros: 27 Parejas 0.34*2C 7 0.25 450.4 18.2
En el caso de los Estados miembros: 28 Parejas 0.34*2C 7 0.25 467 18.8
En el caso de los Estados miembros: 29 Parejas 0.34*2C 7 0.25 478.2 18.8
En el caso de los Estados miembros: 30 Parejas 0.34*2C 7 0.25 489.4 18.8
En el caso de los Estados miembros: 31 Parejas 0.34*2C 7 0.25 515.8 19.7
En el caso de los Estados miembros: 32 parejas 0.34*2C 7 0.25 527.1 19.7
En el caso de los Estados miembros: 33 Parejas 0.34*2C 7 0.25 538.3 19.7
En el caso de los Estados miembros: 34 Parejas 0.34*2C 7 0.25 556 20.3
En el caso de los Estados miembros: 35 Parejas 0.34*2C 7 0.25 567.2 20.3
En el caso de los Estados miembros: 36 parejas 0.34*2C 7 0.25 578.4 20.3

 

Cables y cables de datos emparejados de cobre acondicionado y torcido enlatados LIYCY-TP, ECHU CE 0

Cable de control de señal electrónica de cubierta de PVC LiYCY

Cable de datos de escudo, cable LiYCY
 

LiYCY es un cable europeo de transmisión de datos multiconductor de PVC aprobado por VDE, flexible y totalmente blindado.

Para su uso en aplicaciones flexibles o estacionarias bajo bajo esfuerzo mecánico con libre movimiento sin ningún esfuerzo de tracción, cargas o movimientos forzados en condiciones secas, húmedas o húmedas.

Comúnmente utilizado como cables de control y señal en la electrónica de sistemas informáticos, equipos de control electrónico, máquinas de oficina y dispositivos de medición en la fabricación de herramientas y las industrias de máquinas.El escudo de trenza de cobre enlatado ofrece una mejor protección contra interferencias eléctricas para transmisiones de impulsos precisas.

Se recomienda LiYCY cuando se requiere un pequeño diámetro exterior.

Conducción: hebras de alambre de cobre libre de oxígeno conforme a la norma DIN VDE0812
Los productos de la categoría 1 se clasifican en el anexo I del Reglamento (CE) no 765/2008.
- ¡No, no, no, no, no!
Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes:
Propiedad: Resistencia al aceite
Normas: CE CERT. Material ROHS

La tensión de encendido correspondiente: 350 V/500 V.
Válvula de ensayo: 800 V/1200 V
El radio mínimo de flexión: fijo: 5xd
Cuando viaja, el radio de flexión es 10xd
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo.