| Nombre De La Marca: | ECHU |
| Número De Modelo: | Las condiciones de producción |
| Cuota De Producción: | 100meter |
| Precio: | USD0.302 to USD3.255/m |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10 000 km por semana |
Cable de Caucho de Silicona Monoconductor UL3135
UL3135 es un cable de silicona de alta temperatura que cumple con la norma UL758 de Materiales de Cableado para Electrodomésticos.
• Construcción
Conductor: Cobre desnudo / estañado sólido o flexible trenzado Clase 5;
Aislamiento: Caucho de silicona extruido (SR).
• Clasificaciones Eléctricas y Térmicas
Tensión nominal: 600V AC
Temperatura nominal: 200°C (lugares secos)
Rango de temperatura de funcionamiento: -60°C ~ +200°C
• Rendimiento de Llama
Autoextinguible, cumple con la prueba de llama horizontal UL FT2.
• Características Clave
Flexibilidad superior, excelente resistencia al calor, resistencia a bajas temperaturas, resistencia al ozono, resistencia a los rayos UV y resistencia química. Rendimiento dieléctrico estable; espesor de aislamiento uniforme para un fácil pelado. Libre de halógenos y conforme a RoHS. Ampliamente adoptado como cable de motor para sistemas de aislamiento Clase H.
• Aplicaciones Típicas
Cableado interno para electrodomésticos, equipos de calefacción, luminarias, motores, transformadores, generadores, instrumentos electrónicos, equipos de nueva energía y maquinaria industrial en condiciones de funcionamiento a alta temperatura.
| UL3135 | Conductor | Sobre | Aislante | Datos Técnicos | Embalaje (m/rollo) | ||||
| Diámetro | |||||||||
| Tamaño | Conductor | Diámetro | ±0.05mm² | Material | Promedio | Color | Rango de Temperatura (ºC) | Tensión nominal | |
| Construcción | mm | Espesor | |||||||
| Nº/mm | mm | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | silicona | 0.761 | rojo,amarillo, | :-60ºC~+200ºC | 600V | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | caucho | 0.76 | azul,verde, | 610 | ||
| 24AWG | 11/0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | negro,blanco, | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | púrpura,marrón, | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | naranja, | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | amarillo-verde, | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | transparente | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | 41/0.16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65/0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | 41/0.254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65/0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()